Nkọwa Ngwaahịa
Isi Njirimara:
1. Kwụchie azụ ma ọ bụ n'ihu
2. Njikọ siri ike nke nwere isi atọ
3. Mgbanwe akụkụ nke hydraulic
4. Nchedo agbụ ígwè n'ihu
5. N'akụkụ skids enwere ike ịgbanwe agbanwe
Ndị na-akpụ osisi flail bụ ndị na-akpụ osisi flail nwere ogwe aka hydraulic maka iwepụ ebe ndị buru ibu, akụkụ ụzọ, ubi mkpụrụ osisi na ebe dị iche iche na-agbada ma na-ada ada na elu, akụkụ ụzọ, ubi mkpụrụ osisi na mpaghara ugbo nkịtị.
E mere ya nke ọma maka ojiji zuru ụwa ọnụ, isi igwe eji akwọ ihe nwere ike ịrụ ọrụ dịka traktọ ahụ si dị ma ọ bụ nke a na-anaghị ewepụ maka ndozi akụkụ.
Paramita
| KASHIN Turf SMFM Series Akụkụ Move Flail swab | |||||||
| Ụdị nlereanya | SMFM-140 | SMFM-150 | SMFM-160 | SMFM-180 | SMFM-200 | SMFM-220 | |
| Akụkụ (LxWxH)(mm) | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | |
| Ibu nhazi (kg) | 310 | 320 | 330 | 445 | 460 | 475 | |
| Obosara ịcha (m) | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | |
| Ọsọ PTO (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| PTO spline | 6 * 8 * 900 | 6 * 8 * 900 | 6 * 8 * 900 | 6 * 8 * 900 | 6 * 8 * 900 | 6 * 8 * 900 | |
| Ike dakọtara (hp) | 30-50 | 30-50 | 35-50 | Afọ 50-80 | Afọ 50-80 | Afọ 50-80 | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |||||||
vidiyo
Ngosipụta Ngwaahịa






