Nkọwa Ngwaahịa
Isi Njirimara:
1. Kwụchie azụ ma ọ bụ n'ihu
2. Njikọ siri ike nke nwere isi atọ
3. Mgbanwe akụkụ nke hydraulic
4. Nchedo agbụ ígwè n'ihu
5. N'akụkụ skids enwere ike ịgbanwe agbanwe
Ndị na-akpụ osisi flail bụ ndị na-akpụ osisi flail nwere ogwe aka hydraulic maka iwepụ ebe ndị buru ibu, akụkụ ụzọ, ubi mkpụrụ osisi na ebe dị iche iche na-agbada ma na-ada ada na elu, akụkụ ụzọ, ubi mkpụrụ osisi na mpaghara ugbo nkịtị.
E mere ya nke ọma maka ojiji zuru ụwa ọnụ, isi igwe eji akwọ ihe nwere ike ịrụ ọrụ dịka traktọ ahụ si dị ma ọ bụ nke a na-anaghị ewepụ maka ndozi akụkụ.
Paramita
| KASHIN Turf FM Series Flail skwọọ igwe eji egbutu ahịhịa | |||||||
| Ụdị nlereanya | FM-140 | FM-150 | FM-160 | FM-180 | FM-200 | FM-220 | |
| Akụkụ (LxWxH)(mm) | 1565*790*850 | 1665*790*850 | 1765*790*850 | 1965*790*850 | 2165*790*850 | 2365*790*850 | |
| Ibu nhazi (kg) | 240 | 250 | 260 | narị anọ | 415 | 430 | |
| Obosara ịcha (m) | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | |
| Ọsọ PTO (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| PTO spline | 6 * 8 * 800 | 6 * 8 * 800 | 6 * 8 * 800 | 6 * 8 * 800 | 6 * 8 * 800 | 6 * 8 * 800 | |
| Ike dakọtara (hp) | 30-50 | 30-50 | 35-50 | Afọ 50-80 | Afọ 50-80 | Afọ 50-80 | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |||||||
vidiyo
Ngosipụta Ngwaahịa






