Nkọwa Ngwaahịa
Isi Njirimara:
1. Kwụchie azụ ma ọ bụ n'ihu
2. Njikọ siri ike nke nwere isi atọ
3. Mgbanwe akụkụ nke hydraulic
4. Nchedo agbụ ígwè n'ihu
5. N'akụkụ skids enwere ike ịgbanwe agbanwe
Ndị na-akpụ osisi flail bụ ndị na-akpụ osisi flail nwere ogwe aka hydraulic maka iwepụ ebe ndị buru ibu, akụkụ ụzọ, ubi mkpụrụ osisi na ebe dị iche iche na-agbada ma na-ada ada na elu, akụkụ ụzọ, ubi mkpụrụ osisi na mpaghara ugbo nkịtị.
E mere ya nke ọma maka ojiji zuru ụwa ọnụ, isi igwe eji akwọ ihe nwere ike ịrụ ọrụ dịka traktọ ahụ si dị ma ọ bụ nke a na-anaghị ewepụ maka ndozi akụkụ.
Paramita
| KASHIN Turf Side Flail slaịl culvert | ||||||
| Ụdị nlereanya | SFM-140 | SFM-160 | SFM-180 | SFM-200 | SFM-220 | |
| Akụkụ (L×W×H)(mm) | 1600 × 2225 × 1020 | 1800 × 2225 × 1020 | 2000 × 2225 × 1020 | 2200 × 2225 × 1020 | 2400 × 2225 × 1020 | |
| Ibu Nhazi (kg) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 | |
| Obosara Ịcha (mm) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
| Ọsọ ntụgharị PTO (r/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| PTO Spline(mm) | 6 × 8 × 1600 | 6 × 8 × 1600 | 6 × 8 × 1600 | 6 × 8 × 1600 | 6 × 8 × 1600 | |
| Traktọ (HP) | Afọ 40-70 | Afọ 40-70 | Afọ 50-70 | 55-85 | 60-100 | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||||||
vidiyo
Ngosipụta Ngwaahịa







