Nkọwa Ngwaahịa
RM25M bụ ebe a na-eji igwe eji agagharị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ emegharị ihe.
E ji aka mee ihe n'ụzọ na-adịghị mma, njide mma agbakọtara, njide onwe onye na njikwa throttle injin, dị mfe ma dịkwa mma ịrụ ọrụ.
Nhazi agụba na nhazi elu igwe, ọnọdụ kwesịrị ekwesị, mgbanwe dị mfe, dabara na ọnọdụ ọrụ dị iche iche.
Ihe dị iche iche na-agbagharị nrụgide iji nye ịkpụ kwụsiri ike na ụkpụrụ zuru oke.
Paramita
| KASHIN RM25M Reel culvert | |||||||||||||||||
| Ụdị nlereanya | RM20M | RM-25M | |||||||||||||||
| Ụdị injin | B&S | B&S | |||||||||||||||
| Ụdị injin | XR550 | XR750 | |||||||||||||||
| Obosara ịcha (Inch/mm) | 20"/502 | 25"/529 | |||||||||||||||
| Ogologo ịcha (mm) | 4-30 | ||||||||||||||||
| Ọnụọgụ agụba (pc) | 6 | ||||||||||||||||
| Tankị ahịhịa (L) | 63 | 76 | |||||||||||||||
| Ihe mkpuchi azụ | Ihe mkpuchi ígwè nwere ihe dị iche | ||||||||||||||||
| Ụdị nnyefe | Belt + agbụ ígwè | ||||||||||||||||
| Ụdị draịva | Sịlinda / nke nwere ike ịkpali onwe ya | ||||||||||||||||
| Ọsọ ọrụ kachasị elu (m/s) | 1.2 | ||||||||||||||||
| GW (kg) | 111.5 | 126.9 | |||||||||||||||
| Nha nkwakọ (LxWxH)(mm) | 1020x770x750 | 1020x900x750 | |||||||||||||||
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |||||||||||||||||
vidiyo
Ngosipụta Ngwaahịa






