Nkọwa Ngwaahịa
GRM20 bụ ihe eji agagharị n'azụ igwe eji agagharị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
E ji aka mee ihe n'ụzọ na-adịghị mma, njide mma agbakọtara, njide onwe onye na njikwa throttle injin, dị mfe ma dịkwa mma ịrụ ọrụ.
Nhazi agụba na nhazi elu igwe, ọnọdụ kwesịrị ekwesị, mgbanwe dị mfe, dabara na ọnọdụ ọrụ dị iche iche.
Ihe dị iche iche na-agbagharị nrụgide iji nye ịkpụ kwụsiri ike na ụkpụrụ zuru oke.
Paramita
| KASHIN RM20 Reel culvert | |||||||||||||||||
| Ụdị nlereanya | RM-20 | ||||||||||||||||
| Injin | HONDA / ZONGSHEN | ||||||||||||||||
| Obosara ịcha (Inch/mm) | 20"/502 | ||||||||||||||||
| Ogologo ịcha (mm) | 10 ~ 60 (Gịa iri agbanweela) | ||||||||||||||||
| Ọnụọgụ agụba (pc) | 7 | ||||||||||||||||
| Tankị ahịhịa (L) | 65 | ||||||||||||||||
| Ụdị draịva | Onye na-akwalite onwe ya | ||||||||||||||||
| NW (kg) | 68 | ||||||||||||||||
| GW (kg) | 73 | ||||||||||||||||
| Nha nkwakọ (LxWxH)(mm) | 825x645x645 | ||||||||||||||||
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |||||||||||||||||
vidiyo
Ngosipụta Ngwaahịa






