Nkọwa Ngwaahịa
LW usoro backhoe nwere njikọ traktọ nke nwere ink atọ.
Ọrụ oche nọọrọ onwe ya.
Traktọ PTO na-eduzi sistemụ haịdrọlik iji rụọ ọrụ.
Paramita
| KASHIN Turf LW Series Traktọ Backhoe | ||||||
| Ụdị nlereanya | LW-5 | LW-6 | LW-7 | LW-8 | LW-9 | |
| Oke Ike Ịnyịnya | 16-25 | 20-35 | 25-45 | 30-75 | 40-100 | |
| Nha mkpokọta (LxWxH)(mm) | 1550 × 1480 × 2130 | 1550 × 1480 × 2130 | 2000 × 1860 × 2500 | 2140 × 1860 × 2800 | 2300 × 1750 × 2800 | |
| Omimi kachasị elu (mm) | 1612 | 1850 | 2150 | 2640 | 2900 | |
| Oke. Oke. Oke. Mgbawa egwu ala (mm) | 2290 | 2800 | 3360 | 3930 | 3977 | |
| Oke kachasị elu igwu ala (mm) | 1700 | 2500 | 3400 | 3510 | 3900 | |
| Ogologo ịgbachi agbachi (mm) | 740 | 1400 | 1760 | 2000 | 2362 | |
| Omimi kachasị elu (2ft) Ala dị larịị (mm) | 1460 | 1600 | 2000 | 2500 | 2760 | |
| Akụkụ Mgbagharị (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | |
| Mgbanwe bọket (°) | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | |
| Ike Igwu Mmiri Ọrụ (KG) | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | |
| Ike Igwu Dipperstick (KG) | 750 | 790 | 950 | 1000 | 1270 | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||||||
vidiyo
Ngosipụta Ngwaahịa



