Nkọwa ngwaahịa
Onye na-ewe ihe ubi nke TH79 nwere agụba nke nwere ike gbanwee na omimi dị iche iche, na-enye ya ohere igbutu ala na ahịhịa iji wepụ otu oyi akwa sod.A na-ebuli sod ahụ ma buru ya gaa ebe a na-ejide ya ebe igwe ọzọ nwere ike ịnakọta ya maka nhazi ọzọ.
Emebere TH79 ka ọ rụọ ọrụ n'ụdị ala na ahịhịa dị iche iche, ọ nwekwara ike ịrụ ọrụ n'ala dị larịị ma ọ bụ na-enweghị isi.Ọ bụ onye na-ahụ maka ọrụ na-arụ ya nke ga-agbasorịrị ụkpụrụ nchekwa yana ndụmọdụ ndị nrụpụta mgbe ị na-eji igwe.Nlekọta na ihicha nke ọma dịkwa mkpa iji hụ na arụmọrụ kacha mma na ogologo ndụ.
N'ozuzu, onye na-ewe ihe ubi sod TH79 bụ ngwá ọrụ dị mkpa maka ndị ọrụ ugbo sod na ndị na-ese ala na-achọ ike iwe ihe ubi ngwa ngwa na nke ọma.Ọ na-enyere aka ịhazi usoro ntinye sod ma nwee ike ịchekwa oge na ụgwọ ọrụ.
Oke
KASHIN Turf TH79 Turf owuwe ihe ubi | |||
Nlereanya | TH79 | ||
Ụdị | KASHIN | ||
Ịcha obosara | 79" (2000 mm) | ||
Ịcha isi | Otu ma ọ bụ okpukpu abụọ | ||
Ịcha omimi | 0-2" (0-50.8mm) | ||
Mgbakwụnye netwọk | Ee | ||
Ihe nkedo hydraulic tube | Ee | ||
Nha tube REQ | 6" x 42" (152.4 x 1066.8mm) | ||
Hydraulic | Jide onwe ya | ||
Mmiri mmiri | - | ||
HYD mgbapụta | PTO 21 gal | ||
Ọnụ ego HyD | Var.flow akara | ||
nrụgide ọrụ | 1,800 psi | ||
Oke nrụgide | 2,500 psi | ||
N'ozuzu nha(LxWxH)(mm) | 144" x 115.5" x 60" (3657x2934x1524mm) | ||
Ibu | 1600 n'arọ | ||
Ike dakọtara | 60-90 hp | ||
PTO ọsọ | 540/760 rpm | ||
Ụdị njikọ | Njikọ 3 isi | ||
www.kashinturf.com | |||
KASHIN Turf TH47 Turf owuwe ihe ubi | |||
Nlereanya | TH47 | ||
Ụdị | KASHIN | ||
Ịcha obosara | 47" (1200 mm) | ||
Ịcha isi | Otu ma ọ bụ okpukpu abụọ | ||
Ịcha omimi | 0-2" (0-50.8mm) | ||
Mgbakwụnye netwọk | Ee | ||
Ihe nkedo hydraulic tube | Ee | ||
Nha tube REQ | 6" x 47" (152.4 x 1200mm) | ||
Hydraulic | Jide onwe ya | ||
Mmiri mmiri | 25 galọn | ||
HYD mgbapụta | PTO 21 gal | ||
Ọnụ ego HyD | Var.flow akara | ||
nrụgide ọrụ | 1,800 psi | ||
Oke nrụgide | 2,500 psi | ||
N'ozuzu nha(LxWxH)(mm) | 144" x 84.2" x 60" (3657x2140x1524mm) | ||
Ibu | 2,500 lbs (1134 n'arọ) | ||
Ike dakọtara | 40-60 iko | ||
PTO ọsọ | 540 rpm | ||
Ụdị njikọ | Njikọ 3 isi | ||
www.kashinturf.com |