Nkọwa nke ngwaahịa
The th47 bụ igwe na-ejikọ onwe ya nke nwere ike ihe ubi ruo 42-inch obosara nke sod. Ọ na-egosipụta isi ịkpụ isi na ọtụtụ ezigbo ndị na-egbutu ya na sod, na-enye ohere ka a bulie ya ngwa ngwa ma kpoo ya.
The th47 a ma ama n'etiti ndị na-akọ ahịhịa na ala ala n'ihi arụmọrụ ya na ọsọ ya, na-enye ohere maka nnukwu sod ka a na-egbute ngwa ngwa na ngwa ngwa. A na-emekwa ka ọ dị mfe iji rụọ ọrụ ma jikwaa ya, yana njikwa onye ọrụ na owuwu onye ọrụ.
N'ozuzu, The Thurs Harvester bụ igwe a pụrụ ịtụkwasị obi ma rụọ ọrụ nke ịta ihe ubi sod, ma ọ bụ nhọrọ ama ama n'etiti ndị ọkachamara na sors.
Parameters
| Kashin Turf th47SodHarvester | |
| Mogosi | Tther47 |
| Udi anumanu | Kasin |
| Obosara obosara | 47 "(1200 mm) |
| Ịkpụ isi | Otu ma ọ bụ okpukpu abụọ |
| Cutmitmemimi | 0 - 2 "(0-50.8MM) |
| Ntinye uche | Okwukwe |
| Hydraulic tuput | Okwukwe |
| Req tube nha | 6 "x 42" (152.4 x 1066.8mm) |
| Hydrailic | Onwe |
| Reservor | 25 Gallon |
| Hyd pump | Pto 21 Gal |
| Hyd na-asọba | CRARPOW.FLOW |
| Nrụgide ọrụ | 1,800 psi |
| Max nrụgide | 2,500 pri |
| Ogologo oge (LXWXH) (mm) | 144 "x 78.5" x 60 "(3657x1994mm) |
| Aro | 2,500 lbs (1134 kg) |
| Ike ekwekọ | 40-60HP |
| PO ROY | 540 rpm |
| Ụdị njikọ | 3 njikọ njikọ |
| www.kashinton.com | |
Ngosipụta Ngwaahịa









