Nkọwa nke ngwaahịa
GMT Green Mwewewewer na-adọkpụ nwere 3 Nhọrọ 1, nwere ike ibu ibu 1 ma ọ bụ 2 nkeji ma ọ bụ 3 nkeji akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
A na-ejikarị ya ebuga ije ije na-agagharị modors site na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Ibu ụzọ na-ebugharị na ebe nchekwa
Jiri plọg pọmpụ pọmpụ
Jiri ụgbọ ala ọ bụla
Parameters
Kashin Turf Green Mwewewewel na-adọkpụ | |||
Mogosi | Gmt01 | Gmt02 | Gmt03 |
Ogo igbe (L × W × H) (mm) | 1400 × 1200 × 20 | 1900 × 1220 × 230 | 2400 × 1220 × 230 |
Ibu | 1 | 2 | 3 |
Ngwumike | 20 × 10.00-10 | 20 × 10.00-10 | 20 × 10.00-10 |
www.kashinton.com | www.kashintonfcare.com |
Ngosipụta Ngwaahịa


